2L_RagTag	24705006	11	24705006	24705007
2R_RagTag	26061764	24705029	26061764	26061765
3L_RagTag	30423904	50766805	30423904	30423905
3R_RagTag	34930624	81190721	34930624	34930625
4_RagTag	1391179	116121356	1391179	1391180
scaffold_19	336157	117512549	336157	336158
scaffold_21	283384	117848720	283384	283385
scaffold_22	238439	118132118	238439	238440
scaffold_23	219528	118370571	219528	219529
scaffold_24	208921	118590113	208921	208922
scaffold_25	209907	118799048	209907	209908
scaffold_27	181995	119008969	181995	181996
scaffold_28	203871	119190978	203871	203872
scaffold_29	178838	119394863	178838	178839
scaffold_31	156134	119573715	156134	156135
scaffold_33	141376	119729863	141376	141377
scaffold_35	122989	119871253	122989	122990
scaffold_41	108512	119994256	108512	108513
scaffold_52	80819	120102782	80819	80820
scaffold_62	43290	120183615	43290	43291
scaffold_63	42969	120226919	42969	42970
scaffold_66	49559	120269902	49559	49560
scaffold_67	40960	120319475	40960	40961
scaffold_68	40622	120360449	40622	40623
scaffold_69	37878	120401085	37878	37879
scaffold_73	31926	120438977	31926	31927
scaffold_75	28179	120470917	28179	28180
scaffold_77	27426	120499110	27426	27427
scaffold_78	27112	120526550	27112	27113
scaffold_80	26294	120553676	26294	26295
scaffold_81	25594	120579984	25594	25595
scaffold_82	24938	120605592	24938	24939
scaffold_83	24298	120630544	24298	24299
scaffold_87	11148	120654856	11148	11149
scaffold_88	8337	120666018	8337	8338
scaffold_89	8348	120674369	8348	8349
scaffold_90	7926	120682731	7926	7927
scaffold_91	7463	120690671	7463	7464
scaffold_92	6702	120698148	6702	6703
scaffold_93	6296	120704864	6296	6297
scaffold_94	5557	120711174	5557	5558
scaffold_95	5326	120716745	5326	5327
scaffold_96	140	120722085	140	141
scaffold_97	66	120722239	66	67
Un_CP007081v1_RagTag	79381	120722328	79381	79382
Un_DS483724v1_RagTag	84149	120801732	84149	84150
Un_DS485255v1_RagTag	85998	120885904	85998	85999
X_DS483950v1_random_RagTag	111286	120971931	111286	111287
X_DS483969v1_random_RagTag	347366	121083246	347366	347367
X_DS484012v1_random_RagTag	33965	121430641	33965	33966
X_DS484046v1_random_RagTag	82319	121464635	82319	82320
X_DS484133v1_random_RagTag	113993	121546983	113993	113994
X_DS484182v1_random_RagTag	101103	121661005	101103	101104
X_DS484215v1_random_RagTag	89787	121762137	89787	89788
X_DS484252v1_random_RagTag	14108	121851953	14108	14109
X_DS484278v1_random_RagTag	112053	121866090	112053	112054
X_DS484288v1_random_RagTag	114006	121978172	114006	114007
X_DS484337v1_random_RagTag	68527	122092207	68527	68528
X_DS484357v1_random_RagTag	42450	122160763	42450	42451
X_DS484402v1_random_RagTag	48822	122203242	48822	48823
X_DS484450v1_random_RagTag	42242	122252093	42242	42243
X_DS484507v1_random_RagTag	27958	122294364	27958	27959
X_DS484552v1_random_RagTag	33440	122322351	33440	33441
X_DS484569v1_random_RagTag	45038	122355820	45038	45039
X_DS484580v1_random_RagTag	97933	122400887	97933	97934
X_DS484633v1_random_RagTag	18698	122498849	18698	18699
X_DS484669v1_random_RagTag	26643	122517576	26643	26644
X_DS484677v1_random_RagTag	46421	122544248	46421	46422
X_RagTag	27681436	122590680	27681436	27681437
Mito	24305	150272123	24305	24306
